Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Cor | Vermelho, Amarelo, Verde, Laranja, Branco |
Característica | Resistente a Ácidos e Álcalis, Resistente ao Desgaste, Resistente à Corrosão |
Certificação | ISO9001 |
Estrutura | Correia Redonda |
Uso | Fábrica de Manufatura, Fábrica de Alimentos e Bebidas |
Resistência à Tração | Forte |
Pacote de Transporte | Caixa Padrão |
Logotipo | Disponível |
Condição | Novo |
Código HS | 3926909090 |
Capacidade de Produção | 100000 metros/mês |
Origem | China |
A Correia Redonda de Poliuretano oferece excepcional resistência à abrasão, tornando-a ideal para aplicações com contato frequente com superfícies ásperas ou movimentos repetitivos. Sua resistência a óleo garante desempenho confiável em ambientes com exposição a óleos e graxas.
Diâmetro (mm) | Raio Mínimo (pol/mm) | Taxa de Alongamento | Tração Máxima (kg/lbs) | Dureza Shore(A) | Comprimento da Bobina (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Nossas Correias Redondas de Poliuretano são amplamente utilizadas em:
Oferecemos Correias Redondas de Poliuretano personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas:
Nossa equipe de suporte técnico oferece assistência abrangente, incluindo:
Cada correia é cuidadosamente embalada em caixas de papelão resistentes com embalagem protetora. Enviamos para todo o mundo usando serviços de courier confiáveis, com números de rastreamento fornecidos para todos os envios.